| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | Grit/(code no.) |
|---|---|---|---|---|
| 4″ – 100 mm | 0.8″ – 2 mm | 5/8″ – 16 mm | 15200 | A46S (FS-100-4 – 20 st.) |
| 3/32″ – 2.5 mm | A36S (FS-100-4 – 25 st.) | |||
| 1/8″ – 3.2 mm | A30S (FS-100-4 – 32 st.) | |||
| 4.1/2 – 115 mm | 0.8″ – 2 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 13300 | A46S (FS-115-4.5 – 20 st.) |
| 3/32″ – 2.5 mm | A36S (FS-115-4.5 – 25 st.) | |||
| 1/8″ – 3.2 mm | A30S (FS-115-4.5 – 32 st.) | |||
| 5″ – 125 mm | 0.8″ – 2 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 12200 | A46S (FS-125- 5 – 20 st.) |
| 3/32″ – 2.5 mm | A36S (FS-125- 5 – 25 st.) | |||
| 1/8″ – 3.2 mm | A30S (FS-125- 5 – 32 st.) | |||
| 7″ – 180 mm | 0.8″ – 2 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 8700 | A46S (FS-180- 7 – 20 st.) |
| 3/32″ – 2.5 mm | A36S (FS-180- 7 – 25 st.) | |||
| 1/8″ – 3.2 mm | A30S (FS-180- 7 – 32 st.) | |||
| 9″ – 230 mm | 3/32″ – 2.5 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 6600 | A36S (FS-230- 9 – 25 st.) |
| 1/8″ – 3.2 mm | A30S (FS-230- 9 – 32 st.) |





