Cutting & Grinding Discs — Product Catalog
Top Disc & Perfect | Standard / Pro / XP
Top Disc & Perfect — Abrasive Discs
Available in two brands: Top Disc and Perfect.
Each brand covers Cutting and Grinding applications across three grades:
Standard, Pro, and XP.
Images shown are for reference only and are not product photos.
Warranty is included with each product.
Please refer to the detailed specifications table.
Warranty is included with each product.
Please refer to the detailed specifications table.
TOP DISC
PERFECT
CUTTING
GRINDING
THIN CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical
PRO — Inox / Stainless Steel / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1%
XP — High Tensile Alloy / Very Hard Alloy / Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.45″ — 1 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A60T (FS-100-4-10 st.) | WA60T (FS-100-4pro) | Z60T (FS-100-4xp) |
| 4½” — 115 mm | 0.45″ — 1 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A60T (FS-115-4.5 st.) | WA60T (FS-115-4.5pro) | Z60T (FS-115-4.5xp) |
| 5″ — 125 mm | 0.54″ — 1.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A60T (FS-125-5 st.) | WA60T (FS-125-5pro) | Z60T (FS-125-5xp) |
| 7″ — 180 mm | 0.62″ — 1.6 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46T (FS-180-7 st.) | WA46T (FS-180-7pro) | Z46T (FS-180-7xp) |
| 9″ — 230 mm | 0.8″ — 1.9 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36T (FS-230-9 st.) | WA36T (FS-230-9pro) | Z36T (FS-230-9xp) |
GENERAL CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD
PRO — Fe+S+CI <0.1%
XP — Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.8″ — 2 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A46S (FS-100-4-20 st.) | WA46T (FS-100-4-20 pr.) | Z46T (FS-100-4-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-100-4-25 st.) | WA36T (FS-100-4-25 pr.) | Z36T (FS-100-4-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-100-4-32 st.) | WA30T (FS-100-4-32 pr.) | Z30T (FS-100-4-32 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A46S (FS-115-4.5-20 st.) | WA46T (FS-115-4.5-20 pr.) | Z46T (FS-115-4.5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-115-4.5-25 st.) | WA36T (FS-115-4.5-25 pr.) | Z36T (FS-115-4.5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-115-4.5-32 st.) | WA30T (FS-115-4.5-32 pr.) | Z30T (FS-115-4.5-32 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A46S (FS-125-5-20 st.) | WA46T (FS-125-5-20 pr.) | Z46T (FS-125-5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-125-5-25 st.) | WA36T (FS-125-5-25 pr.) | Z36T (FS-125-5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-125-5-32 st.) | WA30T (FS-125-5-32 pr.) | Z30T (FS-125-5-32 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46S (FS-180-7-20 st.) | WA46T (FS-180-7-20 pr.) | Z46T (FS-180-7-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-180-7-25 st.) | WA36T (FS-180-7-25 pr.) | Z36T (FS-180-7-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-180-7-32 st.) | WA30T (FS-180-7-32 pr.) | Z30T (FS-180-7-32 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 3/32″ — 2.5 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36S (FS-230-9-25 st.) | WA36T (FS-230-9-25 pr.) | Z36T (FS-230-9-25 xp.) |
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-230-9-32 st.) | WA30T (FS-230-9-32 pr.) | Z30T (FS-230-9-32 xp.) |
GENERAL CUTTING — TYPE 42 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD
PRO — Fe+S+CI <0.1%
XP — Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.8″ — 2 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A46S (FS-100-4-20 st.) | WA46T (FS-100-4-20 pr.) | Z46T (FS-100-4-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-100-4-25 st.) | WA36T (FS-100-4-25 pr.) | Z36T (FS-100-4-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-100-4-32 st.) | WA30T (FS-100-4-32 pr.) | Z30T (FS-100-4-32 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A46S (FS-115-4.5-20 st.) | WA46T (FS-115-4.5-20 pr.) | Z46T (FS-115-4.5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-115-4.5-25 st.) | WA36T (FS-115-4.5-25 pr.) | Z36T (FS-115-4.5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-115-4.5-32 st.) | WA30T (FS-115-4.5-32 pr.) | Z30T (FS-115-4.5-32 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A46S (FS-125-5-20 st.) | WA46T (FS-125-5-20 pr.) | Z46T (FS-125-5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-125-5-25 st.) | WA36T (FS-125-5-25 pr.) | Z36T (FS-125-5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-125-5-32 st.) | WA30T (FS-125-5-32 pr.) | Z30T (FS-125-5-32 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46S (FS-180-7-20 st.) | WA46T (FS-180-7-20 pr.) | Z46T (FS-180-7-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-180-7-25 st.) | WA36T (FS-180-7-25 pr.) | Z36T (FS-180-7-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-180-7-32 st.) | WA30T (FS-180-7-32 pr.) | Z30T (FS-180-7-32 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 3/32″ — 2.5 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36S (FS-230-9-25 st.) | WA36T (FS-230-9-25 pr.) | Z36T (FS-230-9-25 xp.) |
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-230-9-32 st.) | WA30T (FS-230-9-32 pr.) | Z30T (FS-230-9-32 xp.) |
CHOP & STATIONARY SAWS — TYPE 1 / TYPE 41
STANDARD — Normal Metal
PRO — Inox / Stainless
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10″ — 250 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 1″ — 25.4/20 mm | 6100 | A30R (FS-250-10-32 st.) | WA30S (FS-250-10-32pro) |
| 12″ — 300 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 1″ — 25.4/20 mm | 5100 | A30R (FS-300-12-32 st.) | WA30S (FS-300-12-32pro) |
| 14″ — 350 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4/32 mm | 4400 | A30R (FS-350-14-39 st.) | WA30S (FS-350-14-39pro) |
| 16″ — 400 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4/32 mm | 3850 | A30R (FS-400-16-39 st.) | WA30S (FS-400-16-39pro) |
HIGH SPEED GAS POWERED SAWS — RAILWAY (TYPE 1 / TYPE 41)
PRO
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 12″ — 300 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 6300 | ZA24R (FS-300-12-39pro) |
| 14″ — 350 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 5500 | ZA24R (FS-350-14-39pro) |
| 16″ — 400 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 4800 | ZA24R (FS-400-16-39pro) |
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — CUTTING (TI 41 / TI 42)
PRO
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 4½” — 115 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | AC30R (FS-114-4.5-32 pro) |
| 5″ — 125 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | AC30R (FS-125-5-32 pro) |
| 7″ — 180 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | AC30R (FS-180-7-32 pro) |
| 9″ — 230 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | AC30R (FS-230-9-32 pro) |
GENERAL GRINDING — TYPE 27 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical
PRO — Inox / Stainless / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1%
XP — High Tensile Alloy / Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A24R (FS-100-4-64 st.) | WA24R (FS-100-4-64 pr.) | Z24R (FS-100-4-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-100-4-80 st.) | WA24R (FS-100-4-80 pr.) | Z24R (FS-100-4-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-100-4-10 st.) | WA24R (FS-100-4-10 pr.) | Z24R (FS-100-4-10 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A24R (FS-115-4.5-64 st.) | WA24R (FS-115-4.5-64 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-115-4.5-80 st.) | WA24R (FS-115-4.5-80 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-115-4.5-10 st.) | WA24R (FS-115-4.5-10 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-10 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A24R (FS-125-5-64 st.) | WA24R (FS-125-5-64 pr.) | Z24R (FS-125-5-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-125-5-80 st.) | WA24R (FS-125-5-80 pr.) | Z24R (FS-125-5-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-125-5-10 st.) | WA24R (FS-125-5-10 pr.) | Z24R (FS-125-5-10 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A24R (FS-180-7-64 st.) | WA24R (FS-180-7-64 pr.) | Z24R (FS-180-7-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-180-7-80 st.) | WA24R (FS-180-7-80 pr.) | Z24R (FS-180-7-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-180-7-10 st.) | WA24R (FS-180-7-10 pr.) | Z24R (FS-180-7-10 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A24R (FS-230-9-64 st.) | WA24R (FS-230-9-64 pr.) | Z24R (FS-230-9-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-230-9-80 st.) | WA24R (FS-230-9-80 pr.) | Z24R (FS-230-9-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-230-9-10 st.) | WA24R (FS-230-9-10 pr.) | Z24R (FS-230-9-10 xp.) |
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — GRINDING (TI 27)
PRO — 30°
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 4½” — 115 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | AC24R (FS-114-4.5-32 pro) |
| 5″ — 125 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | AC24R (FS-125-5-32 pro) |
| 7″ — 180 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | AC24R (FS-180-7-32 pro) |
| 9″ — 230 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | AC30R (FS-230-9-32 pro) |
CUTTING
GRINDING
THIN CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical
PRO — Inox / Stainless Steel / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1%
XP — High Tensile Alloy / Very Hard Alloy / Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.45″ — 1 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A60T (FS-100-4-10 st.) | WA60T (FS-100-4pro) | Z60T (FS-100-4xp) |
| 4½” — 115 mm | 0.45″ — 1 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A60T (FS-115-4.5 st.) | WA60T (FS-115-4.5pro) | Z60T (FS-115-4.5xp) |
| 5″ — 125 mm | 0.54″ — 1.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A60T (FS-125-5 st.) | WA60T (FS-125-5pro) | Z60T (FS-125-5xp) |
| 7″ — 180 mm | 0.62″ — 1.6 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46T (FS-180-7 st.) | WA46T (FS-180-7pro) | Z46T (FS-180-7xp) |
| 9″ — 230 mm | 0.8″ — 1.9 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36T (FS-230-9 st.) | WA36T (FS-230-9pro) | Z36T (FS-230-9xp) |
GENERAL CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD
PRO — Fe+S+CI <0.1%
XP — Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.8″ — 2 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A46S (FS-100-4-20 st.) | WA46T (FS-100-4-20 pr.) | Z46T (FS-100-4-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-100-4-25 st.) | WA36T (FS-100-4-25 pr.) | Z36T (FS-100-4-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-100-4-32 st.) | WA30T (FS-100-4-32 pr.) | Z30T (FS-100-4-32 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A46S (FS-115-4.5-20 st.) | WA46T (FS-115-4.5-20 pr.) | Z46T (FS-115-4.5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-115-4.5-25 st.) | WA36T (FS-115-4.5-25 pr.) | Z36T (FS-115-4.5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-115-4.5-32 st.) | WA30T (FS-115-4.5-32 pr.) | Z30T (FS-115-4.5-32 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A46S (FS-125-5-20 st.) | WA46T (FS-125-5-20 pr.) | Z46T (FS-125-5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-125-5-25 st.) | WA36T (FS-125-5-25 pr.) | Z36T (FS-125-5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-125-5-32 st.) | WA30T (FS-125-5-32 pr.) | Z30T (FS-125-5-32 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46S (FS-180-7-20 st.) | WA46T (FS-180-7-20 pr.) | Z46T (FS-180-7-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-180-7-25 st.) | WA36T (FS-180-7-25 pr.) | Z36T (FS-180-7-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-180-7-32 st.) | WA30T (FS-180-7-32 pr.) | Z30T (FS-180-7-32 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 3/32″ — 2.5 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36S (FS-230-9-25 st.) | WA36T (FS-230-9-25 pr.) | Z36T (FS-230-9-25 xp.) |
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-230-9-32 st.) | WA30T (FS-230-9-32 pr.) | Z30T (FS-230-9-32 xp.) |
GENERAL CUTTING — TYPE 42 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD
PRO — Fe+S+CI <0.1%
XP — Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 0.8″ — 2 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A46S (FS-100-4-20 st.) | WA46T (FS-100-4-20 pr.) | Z46T (FS-100-4-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-100-4-25 st.) | WA36T (FS-100-4-25 pr.) | Z36T (FS-100-4-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-100-4-32 st.) | WA30T (FS-100-4-32 pr.) | Z30T (FS-100-4-32 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A46S (FS-115-4.5-20 st.) | WA46T (FS-115-4.5-20 pr.) | Z46T (FS-115-4.5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-115-4.5-25 st.) | WA36T (FS-115-4.5-25 pr.) | Z36T (FS-115-4.5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-115-4.5-32 st.) | WA30T (FS-115-4.5-32 pr.) | Z30T (FS-115-4.5-32 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A46S (FS-125-5-20 st.) | WA46T (FS-125-5-20 pr.) | Z46T (FS-125-5-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-125-5-25 st.) | WA36T (FS-125-5-25 pr.) | Z36T (FS-125-5-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-125-5-32 st.) | WA30T (FS-125-5-32 pr.) | Z30T (FS-125-5-32 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 0.8″ — 2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A46S (FS-180-7-20 st.) | WA46T (FS-180-7-20 pr.) | Z46T (FS-180-7-20 xp.) |
| 3/32″ — 2.5 mm | A36S (FS-180-7-25 st.) | WA36T (FS-180-7-25 pr.) | Z36T (FS-180-7-25 xp.) | |||
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-180-7-32 st.) | WA30T (FS-180-7-32 pr.) | Z30T (FS-180-7-32 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 3/32″ — 2.5 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A36S (FS-230-9-25 st.) | WA36T (FS-230-9-25 pr.) | Z36T (FS-230-9-25 xp.) |
| 1/8″ — 3.2 mm | A30S (FS-230-9-32 st.) | WA30T (FS-230-9-32 pr.) | Z30T (FS-230-9-32 xp.) |
CHOP & STATIONARY SAWS — TYPE 1 / TYPE 41
STANDARD
PRO — Inox / Stainless
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10″ — 250 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 1″ — 25.4/20 mm | 6100 | A30R (FS-250-10-32 st.) | WA30S (FS-250-10-32pro) |
| 12″ — 300 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 1″ — 25.4/20 mm | 5100 | A30R (FS-300-12-32 st.) | WA30S (FS-300-12-32pro) |
| 14″ — 350 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4/32 mm | 4400 | A30R (FS-350-14-39 st.) | WA30S (FS-350-14-39pro) |
| 16″ — 400 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4/32 mm | 3850 | A30R (FS-400-16-39 st.) | WA30S (FS-400-16-39pro) |
HIGH SPEED GAS POWERED SAWS — RAILWAY (TYPE 1 / TYPE 41)
PRO
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 12″ — 300 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 6300 | ZA24R (FS-300-12-39pro) |
| 14″ — 350 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 5500 | ZA24R (FS-350-14-39pro) |
| 16″ — 400 mm | 5/32″ — 3.9 mm | 1″ — 25.4 mm | 4800 | ZA24R (FS-400-16-39pro) |
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — CUTTING (TI 41 / TI 42)
PRO
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 4½” — 115 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | AC30R (FS-114-4.5-32 pro) |
| 5″ — 125 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | AC30R (FS-125-5-32 pro) |
| 7″ — 180 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | AC30R (FS-180-7-32 pro) |
| 9″ — 230 mm | 1/8″ — 3.2 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | AC30R (FS-230-9-32 pro) |
GENERAL GRINDING — TYPE 27 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical
PRO — Inox / Stainless / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1%
XP — High Tensile Alloy / Fe+S+CI <0.1%
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | STANDARD Code | PRO Code | XP Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ — 100 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 5/8″ — 16 mm | 15200 | A24R (FS-100-4-64 st.) | WA24R (FS-100-4-64 pr.) | Z24R (FS-100-4-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-100-4-80 st.) | WA24R (FS-100-4-80 pr.) | Z24R (FS-100-4-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-100-4-10 st.) | WA24R (FS-100-4-10 pr.) | Z24R (FS-100-4-10 xp.) | |||
| 4½” — 115 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | A24R (FS-115-4.5-64 st.) | WA24R (FS-115-4.5-64 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-115-4.5-80 st.) | WA24R (FS-115-4.5-80 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-115-4.5-10 st.) | WA24R (FS-115-4.5-10 pr.) | Z24R (FS-115-4.5-10 xp.) | |||
| 5″ — 125 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | A24R (FS-125-5-64 st.) | WA24R (FS-125-5-64 pr.) | Z24R (FS-125-5-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-125-5-80 st.) | WA24R (FS-125-5-80 pr.) | Z24R (FS-125-5-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-125-5-10 st.) | WA24R (FS-125-5-10 pr.) | Z24R (FS-125-5-10 xp.) | |||
| 7″ — 180 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | A24R (FS-180-7-64 st.) | WA24R (FS-180-7-64 pr.) | Z24R (FS-180-7-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-180-7-80 st.) | WA24R (FS-180-7-80 pr.) | Z24R (FS-180-7-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-180-7-10 st.) | WA24R (FS-180-7-10 pr.) | Z24R (FS-180-7-10 xp.) | |||
| 9″ — 230 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | A24R (FS-230-9-64 st.) | WA24R (FS-230-9-64 pr.) | Z24R (FS-230-9-64 xp.) |
| 8/25″ — 8 mm | A24R (FS-230-9-80 st.) | WA24R (FS-230-9-80 pr.) | Z24R (FS-230-9-80 xp.) | |||
| 2/25″ — 10 mm | A24R (FS-230-9-10 st.) | WA24R (FS-230-9-10 pr.) | Z24R (FS-230-9-10 xp.) |
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — GRINDING (TI 27)
PRO — 30°
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | PRO Code |
|---|---|---|---|---|
| 4½” — 115 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 13300 | AC24R (FS-114-4.5-32 pro) |
| 5″ — 125 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 12200 | AC24R (FS-125-5-32 pro) |
| 7″ — 180 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 8700 | AC24R (FS-180-7-32 pro) |
| 9″ — 230 mm | 1/4″ — 6.4 mm | 7/8″ — 22.2 mm | 6600 | AC30R (FS-230-9-32 pro) |
INDEX — Abrasive & Bond Type Reference
| Symbol | Abrasive Type | Symbol | Bond Type |
|---|---|---|---|
| A | Aluminum Oxide | B | Resinoid |
| C | Silicon Carbide | BF | Resinoid Reinforced |
| Z | Alumina Zirconium | E | Shellac |
| WA / AA | White Aluminum Oxide | O | Oxychloride |
| R | Rubber | ||
| S | Silicate | ||
| V | Vitrified |
Maximum Operating Speed — Color Code
| Speed | Label Color |
|---|---|
| 50 m/s | Blue |
| 60 m/s | Yellow |
| 80 m/s | Red |
| 100 m/s | Green |
| 125 m/s | Blue / Yellow |
