Cutting & Grinding Discs — Fours
Top Disc Perfect Disc
TOP DISC
PERFECT
CUTTING
GRINDING
THIN CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical PRO — Inox / Stainless Steel / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1% XP — High Tensile Alloy / Very Hard Alloy / Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.45″ — 1 mm5/8″ — 16 mm15200A60T (FS-100-4-10 st.)WA60T (FS-100-4pro)Z60T (FS-100-4xp)
4½” — 115 mm0.45″ — 1 mm7/8″ — 22.2 mm13300A60T (FS-115-4.5 st.)WA60T (FS-115-4.5pro)Z60T (FS-115-4.5xp)
5″ — 125 mm0.54″ — 1.2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A60T (FS-125-5 st.)WA60T (FS-125-5pro)Z60T (FS-125-5xp)
7″ — 180 mm0.62″ — 1.6 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46T (FS-180-7 st.)WA46T (FS-180-7pro)Z46T (FS-180-7xp)
9″ — 230 mm0.8″ — 1.9 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36T (FS-230-9 st.)WA36T (FS-230-9pro)Z36T (FS-230-9xp)
GENERAL CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD PRO — Fe+S+CI <0.1% XP — Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.8″ — 2 mm5/8″ — 16 mm15200A46S (FS-100-4-20 st.)WA46T (FS-100-4-20 pr.)Z46T (FS-100-4-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-100-4-25 st.)WA36T (FS-100-4-25 pr.)Z36T (FS-100-4-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-100-4-32 st.)WA30T (FS-100-4-32 pr.)Z30T (FS-100-4-32 xp.)
4½” — 115 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm13300A46S (FS-115-4.5-20 st.)WA46T (FS-115-4.5-20 pr.)Z46T (FS-115-4.5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-115-4.5-25 st.)WA36T (FS-115-4.5-25 pr.)Z36T (FS-115-4.5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-115-4.5-32 st.)WA30T (FS-115-4.5-32 pr.)Z30T (FS-115-4.5-32 xp.)
5″ — 125 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A46S (FS-125-5-20 st.)WA46T (FS-125-5-20 pr.)Z46T (FS-125-5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-125-5-25 st.)WA36T (FS-125-5-25 pr.)Z36T (FS-125-5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-125-5-32 st.)WA30T (FS-125-5-32 pr.)Z30T (FS-125-5-32 xp.)
7″ — 180 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46S (FS-180-7-20 st.)WA46T (FS-180-7-20 pr.)Z46T (FS-180-7-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-180-7-25 st.)WA36T (FS-180-7-25 pr.)Z36T (FS-180-7-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-180-7-32 st.)WA30T (FS-180-7-32 pr.)Z30T (FS-180-7-32 xp.)
9″ — 230 mm3/32″ — 2.5 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36S (FS-230-9-25 st.)WA36T (FS-230-9-25 pr.)Z36T (FS-230-9-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-230-9-32 st.)WA30T (FS-230-9-32 pr.)Z30T (FS-230-9-32 xp.)
GENERAL CUTTING — TYPE 42 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD PRO — Fe+S+CI <0.1% XP — Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.8″ — 2 mm5/8″ — 16 mm15200A46S (FS-100-4-20 st.)WA46T (FS-100-4-20 pr.)Z46T (FS-100-4-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-100-4-25 st.)WA36T (FS-100-4-25 pr.)Z36T (FS-100-4-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-100-4-32 st.)WA30T (FS-100-4-32 pr.)Z30T (FS-100-4-32 xp.)
4½” — 115 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm13300A46S (FS-115-4.5-20 st.)WA46T (FS-115-4.5-20 pr.)Z46T (FS-115-4.5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-115-4.5-25 st.)WA36T (FS-115-4.5-25 pr.)Z36T (FS-115-4.5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-115-4.5-32 st.)WA30T (FS-115-4.5-32 pr.)Z30T (FS-115-4.5-32 xp.)
5″ — 125 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A46S (FS-125-5-20 st.)WA46T (FS-125-5-20 pr.)Z46T (FS-125-5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-125-5-25 st.)WA36T (FS-125-5-25 pr.)Z36T (FS-125-5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-125-5-32 st.)WA30T (FS-125-5-32 pr.)Z30T (FS-125-5-32 xp.)
7″ — 180 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46S (FS-180-7-20 st.)WA46T (FS-180-7-20 pr.)Z46T (FS-180-7-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-180-7-25 st.)WA36T (FS-180-7-25 pr.)Z36T (FS-180-7-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-180-7-32 st.)WA30T (FS-180-7-32 pr.)Z30T (FS-180-7-32 xp.)
9″ — 230 mm3/32″ — 2.5 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36S (FS-230-9-25 st.)WA36T (FS-230-9-25 pr.)Z36T (FS-230-9-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-230-9-32 st.)WA30T (FS-230-9-32 pr.)Z30T (FS-230-9-32 xp.)
CHOP & STATIONARY SAWS — TYPE 1 / TYPE 41
STANDARD — Normal Metal PRO — Inox / Stainless
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO Code
10″ — 250 mm1/8″ — 3.2 mm1″ — 25.4/20 mm6100A30R (FS-250-10-32 st.)WA30S (FS-250-10-32pro)
12″ — 300 mm1/8″ — 3.2 mm1″ — 25.4/20 mm5100A30R (FS-300-12-32 st.)WA30S (FS-300-12-32pro)
14″ — 350 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4/32 mm4400A30R (FS-350-14-39 st.)WA30S (FS-350-14-39pro)
16″ — 400 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4/32 mm3850A30R (FS-400-16-39 st.)WA30S (FS-400-16-39pro)
HIGH SPEED GAS POWERED SAWS — RAILWAY (TYPE 1 / TYPE 41)
PRO
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
12″ — 300 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm6300ZA24R (FS-300-12-39pro)
14″ — 350 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm5500ZA24R (FS-350-14-39pro)
16″ — 400 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm4800ZA24R (FS-400-16-39pro)
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — CUTTING (TI 41 / TI 42)
PRO
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
4½” — 115 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm13300AC30R (FS-114-4.5-32 pro)
5″ — 125 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm12200AC30R (FS-125-5-32 pro)
7″ — 180 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm8700AC30R (FS-180-7-32 pro)
9″ — 230 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm6600AC30R (FS-230-9-32 pro)
GENERAL GRINDING — TYPE 27 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical PRO — Inox / Stainless / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1% XP — High Tensile Alloy / Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm1/4″ — 6.4 mm5/8″ — 16 mm15200A24R (FS-100-4-64 st.)WA24R (FS-100-4-64 pr.)Z24R (FS-100-4-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-100-4-80 st.)WA24R (FS-100-4-80 pr.)Z24R (FS-100-4-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-100-4-10 st.)WA24R (FS-100-4-10 pr.)Z24R (FS-100-4-10 xp.)
4½” — 115 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm13300A24R (FS-115-4.5-64 st.)WA24R (FS-115-4.5-64 pr.)Z24R (FS-115-4.5-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-115-4.5-80 st.)WA24R (FS-115-4.5-80 pr.)Z24R (FS-115-4.5-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-115-4.5-10 st.)WA24R (FS-115-4.5-10 pr.)Z24R (FS-115-4.5-10 xp.)
5″ — 125 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm12200A24R (FS-125-5-64 st.)WA24R (FS-125-5-64 pr.)Z24R (FS-125-5-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-125-5-80 st.)WA24R (FS-125-5-80 pr.)Z24R (FS-125-5-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-125-5-10 st.)WA24R (FS-125-5-10 pr.)Z24R (FS-125-5-10 xp.)
7″ — 180 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm8700A24R (FS-180-7-64 st.)WA24R (FS-180-7-64 pr.)Z24R (FS-180-7-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-180-7-80 st.)WA24R (FS-180-7-80 pr.)Z24R (FS-180-7-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-180-7-10 st.)WA24R (FS-180-7-10 pr.)Z24R (FS-180-7-10 xp.)
9″ — 230 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm6600A24R (FS-230-9-64 st.)WA24R (FS-230-9-64 pr.)Z24R (FS-230-9-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-230-9-80 st.)WA24R (FS-230-9-80 pr.)Z24R (FS-230-9-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-230-9-10 st.)WA24R (FS-230-9-10 pr.)Z24R (FS-230-9-10 xp.)
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — GRINDING (TI 27)
PRO — 30°
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
4½” — 115 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm13300AC24R (FS-114-4.5-32 pro)
5″ — 125 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm12200AC24R (FS-125-5-32 pro)
7″ — 180 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm8700AC24R (FS-180-7-32 pro)
9″ — 230 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm6600AC30R (FS-230-9-32 pro)
CUTTING
GRINDING
THIN CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical PRO — Inox / Stainless Steel / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1% XP — High Tensile Alloy / Very Hard Alloy / Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.45″ — 1 mm5/8″ — 16 mm15200A60T (FS-100-4-10 st.)WA60T (FS-100-4pro)Z60T (FS-100-4xp)
4½” — 115 mm0.45″ — 1 mm7/8″ — 22.2 mm13300A60T (FS-115-4.5 st.)WA60T (FS-115-4.5pro)Z60T (FS-115-4.5xp)
5″ — 125 mm0.54″ — 1.2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A60T (FS-125-5 st.)WA60T (FS-125-5pro)Z60T (FS-125-5xp)
7″ — 180 mm0.62″ — 1.6 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46T (FS-180-7 st.)WA46T (FS-180-7pro)Z46T (FS-180-7xp)
9″ — 230 mm0.8″ — 1.9 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36T (FS-230-9 st.)WA36T (FS-230-9pro)Z36T (FS-230-9xp)
GENERAL CUTTING — TYPE 1 / TYPE 41 (FLAT CENTER)
STANDARD PRO — Fe+S+CI <0.1% XP — Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.8″ — 2 mm5/8″ — 16 mm15200A46S (FS-100-4-20 st.)WA46T (FS-100-4-20 pr.)Z46T (FS-100-4-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-100-4-25 st.)WA36T (FS-100-4-25 pr.)Z36T (FS-100-4-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-100-4-32 st.)WA30T (FS-100-4-32 pr.)Z30T (FS-100-4-32 xp.)
4½” — 115 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm13300A46S (FS-115-4.5-20 st.)WA46T (FS-115-4.5-20 pr.)Z46T (FS-115-4.5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-115-4.5-25 st.)WA36T (FS-115-4.5-25 pr.)Z36T (FS-115-4.5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-115-4.5-32 st.)WA30T (FS-115-4.5-32 pr.)Z30T (FS-115-4.5-32 xp.)
5″ — 125 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A46S (FS-125-5-20 st.)WA46T (FS-125-5-20 pr.)Z46T (FS-125-5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-125-5-25 st.)WA36T (FS-125-5-25 pr.)Z36T (FS-125-5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-125-5-32 st.)WA30T (FS-125-5-32 pr.)Z30T (FS-125-5-32 xp.)
7″ — 180 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46S (FS-180-7-20 st.)WA46T (FS-180-7-20 pr.)Z46T (FS-180-7-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-180-7-25 st.)WA36T (FS-180-7-25 pr.)Z36T (FS-180-7-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-180-7-32 st.)WA30T (FS-180-7-32 pr.)Z30T (FS-180-7-32 xp.)
9″ — 230 mm3/32″ — 2.5 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36S (FS-230-9-25 st.)WA36T (FS-230-9-25 pr.)Z36T (FS-230-9-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-230-9-32 st.)WA30T (FS-230-9-32 pr.)Z30T (FS-230-9-32 xp.)
GENERAL CUTTING — TYPE 42 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD PRO — Fe+S+CI <0.1% XP — Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm0.8″ — 2 mm5/8″ — 16 mm15200A46S (FS-100-4-20 st.)WA46T (FS-100-4-20 pr.)Z46T (FS-100-4-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-100-4-25 st.)WA36T (FS-100-4-25 pr.)Z36T (FS-100-4-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-100-4-32 st.)WA30T (FS-100-4-32 pr.)Z30T (FS-100-4-32 xp.)
4½” — 115 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm13300A46S (FS-115-4.5-20 st.)WA46T (FS-115-4.5-20 pr.)Z46T (FS-115-4.5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-115-4.5-25 st.)WA36T (FS-115-4.5-25 pr.)Z36T (FS-115-4.5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-115-4.5-32 st.)WA30T (FS-115-4.5-32 pr.)Z30T (FS-115-4.5-32 xp.)
5″ — 125 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm12200A46S (FS-125-5-20 st.)WA46T (FS-125-5-20 pr.)Z46T (FS-125-5-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-125-5-25 st.)WA36T (FS-125-5-25 pr.)Z36T (FS-125-5-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-125-5-32 st.)WA30T (FS-125-5-32 pr.)Z30T (FS-125-5-32 xp.)
7″ — 180 mm0.8″ — 2 mm7/8″ — 22.2 mm8700A46S (FS-180-7-20 st.)WA46T (FS-180-7-20 pr.)Z46T (FS-180-7-20 xp.)
3/32″ — 2.5 mmA36S (FS-180-7-25 st.)WA36T (FS-180-7-25 pr.)Z36T (FS-180-7-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-180-7-32 st.)WA30T (FS-180-7-32 pr.)Z30T (FS-180-7-32 xp.)
9″ — 230 mm3/32″ — 2.5 mm7/8″ — 22.2 mm6600A36S (FS-230-9-25 st.)WA36T (FS-230-9-25 pr.)Z36T (FS-230-9-25 xp.)
1/8″ — 3.2 mmA30S (FS-230-9-32 st.)WA30T (FS-230-9-32 pr.)Z30T (FS-230-9-32 xp.)
CHOP & STATIONARY SAWS — TYPE 1 / TYPE 41
STANDARD PRO — Inox / Stainless
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO Code
10″ — 250 mm1/8″ — 3.2 mm1″ — 25.4/20 mm6100A30R (FS-250-10-32 st.)WA30S (FS-250-10-32pro)
12″ — 300 mm1/8″ — 3.2 mm1″ — 25.4/20 mm5100A30R (FS-300-12-32 st.)WA30S (FS-300-12-32pro)
14″ — 350 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4/32 mm4400A30R (FS-350-14-39 st.)WA30S (FS-350-14-39pro)
16″ — 400 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4/32 mm3850A30R (FS-400-16-39 st.)WA30S (FS-400-16-39pro)
HIGH SPEED GAS POWERED SAWS — RAILWAY (TYPE 1 / TYPE 41)
PRO
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
12″ — 300 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm6300ZA24R (FS-300-12-39pro)
14″ — 350 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm5500ZA24R (FS-350-14-39pro)
16″ — 400 mm5/32″ — 3.9 mm1″ — 25.4 mm4800ZA24R (FS-400-16-39pro)
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — CUTTING (TI 41 / TI 42)
PRO
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
4½” — 115 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm13300AC30R (FS-114-4.5-32 pro)
5″ — 125 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm12200AC30R (FS-125-5-32 pro)
7″ — 180 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm8700AC30R (FS-180-7-32 pro)
9″ — 230 mm1/8″ — 3.2 mm7/8″ — 22.2 mm6600AC30R (FS-230-9-32 pro)
GENERAL GRINDING — TYPE 27 (DEPRESSED CENTER)
STANDARD — Normal Metal / DIY / Economical PRO — Inox / Stainless / Fast Cool / Fe+S+CI <0.1% XP — High Tensile Alloy / Fe+S+CI <0.1%
DiaThicknessHoleMax RPMSTANDARD CodePRO CodeXP Code
4″ — 100 mm1/4″ — 6.4 mm5/8″ — 16 mm15200A24R (FS-100-4-64 st.)WA24R (FS-100-4-64 pr.)Z24R (FS-100-4-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-100-4-80 st.)WA24R (FS-100-4-80 pr.)Z24R (FS-100-4-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-100-4-10 st.)WA24R (FS-100-4-10 pr.)Z24R (FS-100-4-10 xp.)
4½” — 115 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm13300A24R (FS-115-4.5-64 st.)WA24R (FS-115-4.5-64 pr.)Z24R (FS-115-4.5-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-115-4.5-80 st.)WA24R (FS-115-4.5-80 pr.)Z24R (FS-115-4.5-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-115-4.5-10 st.)WA24R (FS-115-4.5-10 pr.)Z24R (FS-115-4.5-10 xp.)
5″ — 125 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm12200A24R (FS-125-5-64 st.)WA24R (FS-125-5-64 pr.)Z24R (FS-125-5-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-125-5-80 st.)WA24R (FS-125-5-80 pr.)Z24R (FS-125-5-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-125-5-10 st.)WA24R (FS-125-5-10 pr.)Z24R (FS-125-5-10 xp.)
7″ — 180 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm8700A24R (FS-180-7-64 st.)WA24R (FS-180-7-64 pr.)Z24R (FS-180-7-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-180-7-80 st.)WA24R (FS-180-7-80 pr.)Z24R (FS-180-7-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-180-7-10 st.)WA24R (FS-180-7-10 pr.)Z24R (FS-180-7-10 xp.)
9″ — 230 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm6600A24R (FS-230-9-64 st.)WA24R (FS-230-9-64 pr.)Z24R (FS-230-9-64 xp.)
8/25″ — 8 mmA24R (FS-230-9-80 st.)WA24R (FS-230-9-80 pr.)Z24R (FS-230-9-80 xp.)
2/25″ — 10 mmA24R (FS-230-9-10 st.)WA24R (FS-230-9-10 pr.)Z24R (FS-230-9-10 xp.)
CONCRETE / MASONRY / CAST IRON — GRINDING (TI 27)
PRO — 30°
DiaThicknessHoleMax RPMPRO Code
4½” — 115 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm13300AC24R (FS-114-4.5-32 pro)
5″ — 125 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm12200AC24R (FS-125-5-32 pro)
7″ — 180 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm8700AC24R (FS-180-7-32 pro)
9″ — 230 mm1/4″ — 6.4 mm7/8″ — 22.2 mm6600AC30R (FS-230-9-32 pro)
INDEX — Abrasive & Bond Type Reference
SymbolAbrasive TypeSymbolBond Type
AAluminum OxideBResinoid
CSilicon CarbideBFResinoid Reinforced
ZAlumina ZirconiumEShellac
WA / AAWhite Aluminum OxideOOxychloride
RRubber
SSilicate
VVitrified
Maximum Operating Speed — Color Code
SpeedLabel Color
50 m/sBlue
60 m/sYellow
80 m/sRed
100 m/sGreen
125 m/sBlue / Yellow