PERFECT & TOP
DSIC STANDARD
| Dia | Thickness | Hole | Max RPM | Grit/(code no.) |
|---|---|---|---|---|
| 4″ – 100 mm | 0.45″ – 1 mm | 5/8″ – 16 mm | 15200 | A60T (FS-100-4 -10 st.) |
| 4.1/2 – 115 mm | 0.45″ – 1 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 13300 | A60T (FS-115-4.5 st.) |
| 5″ – 125 mm | 0.54″ – 1.2 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 12200 | A60T (FS-125-5 st.) |
| 7″ – 180 mm | 0.62″ – 1.6 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 8700 | A46T (FS-180-7 st.) |
| 9″ – 230 mm | 0.8″ – 1.9 mm | 7/8″ – 22.2 mm | 6600 | A36T (FS-230-9 st.) |





